5. Jornada de 21.11.2009 a 22.11.2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETE | - | ALBERNOENSE | 1 | : | 1 | ||||
ALCARIENSE | - | A.FERNANDES | 4 | : | 2 | ||||
CORTE SINES | - | JUNGEIROS | 2 | : | 1 | ||||
Golos: 11 golos | |||||||||
Descanso: ALMODOVARENSE |
« Jornada anterior | Próxima jornada » |
J | V | E | D | Golos | +/- | Pontos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F.C.ALBERNOENSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
2 | ![]() | SETE | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
3 | ![]() | ALCARIENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 7 | ||||||||||
4 | ![]() | JUNGEIROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 6 | ||||||||||
5 | ![]() | CORTE SINES | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
6 | ![]() | ALMODOVARENSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 4 | ||||||||||
7 | ![]() | A. FERNANDES | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 9 | -6 | 0 | ||||||||||
1 comentário:
OS GRUPOS A , B e E SÃO OS GRUPOS + FORTES , RESTA SABER SE O ALBERNOA TEM PRESENTE ISSO EM MENTE OU JÁ ESTÃO MENTALIZADOS QUE POR PASSAREM À FASE NACIONAL JÁ É UM EXITO DIGNO DE REGISTO ?
Enviar um comentário